News Sport People Actualité Economie
Calcio Classement Equipes après la 16e journée L’ Inter Milan en tête

1 Inter Milan 35 15 11 2 2 34 13 21
2 Milan AC 31 15 9 4 2 23 15 8
3 Juventus Turin 30 15 9 3 3 28 16 12
4 Parme FC 25 15 7 4 4 20 19 1
5 Fiorentina 24 15 7 3 5 17 13 4
6 Genoa 24 15 7 3 5 28 26 2
7 Sampdoria Gênes 24 15 7 3 5 20 22 -2
8 Naples 23 15 6 5 4 21 21 0
9 Cagliari 22 15 7 1 7 22 18 4
10 AS Roma 21 14 6 3 5 24 22 2
11 Chievo Verone 21 15 6 3 6 18 16 2
12 Bari 21 15 5 6 4 16 14 2
13 Palerme 20 15 5 5 5 19 20 -1
14 Udinese 18 15 5 3 7 18 19 -1
15 Bologne 16 15 4 4 7 16 22 -6
16 Lazio Rome 13 14 2 7 5 9 14 -5
17 Atalanta Bergame 12 15 3 3 9 14 24 -10
18 Livourne 12 15 3 3 9 6 18 -12
19 Catane 9 15 1 6 8 14 24 -10
20 Sienne 9 15 2 3 10 15 26 -11
News relatives
- Résultats Calcio Série A 6ème journée (1)
- Programme et horaires des matchs Calcio Serie A 7ème journée (0)
- Classement Calcio Serie A après la 6ème journée (0)
- Classement buteurs Clacio Série A après la 6ème journée (0)
- Classement buteurs Calcio au 20 septembre (0)
- Calcio Classement des buteurs après 14 journée 30 novembre Di Natale en tête (0)
- Calcio Classement après 14e journée L’ Inter Milan s’envole (0)
Laissez un commentaire sur Calcio Classement Equipes après la 16e journée L’ Inter Milan en tête ou souscrivez au flux afin de recevoir les futurs articles directement.



Commentaires sur Calcio Classement Equipes après la 16e journée L’ Inter Milan en tête
Pas encore de commentaire.
Laisser un commentaire ci-dessous sur Calcio Classement Equipes après la 16e journée L’ Inter Milan en tête