Calendrier ATP 2010 Dates tournois Prize money Dotation et vainqueur
Janvier 2010
DATES Â Â Â TOURNOI Â Â Â SURFACE Â Â Â CLASSIFICATION Â Â Â DOTATION Â VAINQUEUR
3 > 10    Brisbane    Dur    250 Series    424 250 $
4 >  9    Doha    Dur    250 Series    1 110 250 $
4 > 10    Chennai    Dur    250 Series    450 000 $   Â
4 >  9    Noumea    Dur    Challenger    75 000 $
4 > 10    Sao Paulo    Dur    Challenger    125 000 $
11 > 16    Sydney    Dur    250 Series    424 250 $
11 > 16    Auckland    Dur    250 Series    407 250 $
18 > 31    Open d’Australie    Dur    Gd Chelem    10 712 240 $
Février 2010
DATES Â Â Â TOURNOI Â Â Â SURFACE Â Â Â CLASSIFICATION Â Â Â DOTATION Â VAINQUEUR
1 >  7    Johannesbourg    Dur    250 Series    500 000 $
1 >  7    Zagreb    Indoor    250 Series    650 000 $
1 >  7    Santiago    T. battue    250 Series    450 000 $
8 > 14    San Jose    Indoor    250 Series    600 000 $
8 > 14    Costa do Sauipe    T. battue    250 Series    500 000 $
8 > 14    Rotterdam    Indoor    500 Series    2 080 000 $
15 > 21    Memphis    Indoor    500 Series    1 226 500 $
15 > 21    Marseille    Indoor    250 Series    830 000 $
15 > 21    Buenos Aires    T. battue    250 Series    544 300 $
22 > 28    Delray Beach    Dur    250 Series    500 000 $
22 > 27    Dubaï    Dur    500 Series    2 233 000 $
22 > 27    Acapulco    T. battue    500 Series    1 081 500 $
Mars 2010
DATES Â Â Â TOURNOI Â Â Â SURFACE Â Â Â CLASSIFICATION Â Â Â DOTATION Â VAINQUEUR
5 >Â Â 7 Â Â Â Coupe Davis Tour 1
11 > 21    Indian Wells    Dur    Masters 1000    4 500 000 $
24 >  4    Miami    Dur    Masters 1000    4 500 000 $
Avril 2010
DATES Â Â Â TOURNOI Â Â Â SURFACE Â Â Â CLASSIFICATION Â Â Â DOTATION Â VAINQUEUR
5 > 11    Houston    T. battue    250 Series    500 000 $
5 > 11    Casablanca    T. battue    250 Series    650 000 $
11 > 18    Monte-Carlo    T. battue    Masters 1000    3 660 000 $
19 > 25    Barcelone    T. battue    500 Series    2 870 000 $
25 >  2    Rome    T. battue    Masters 1000    3 960 000 $
Mai 2010
DATES Â Â Â TOURNOI Â Â Â SURFACE Â Â Â CLASSIFICATION Â Â Â DOTATION Â VAINQUEUR
2 >  9    Munich    T. battue    250 Series    450 000 $
3 >  9    Estoril    T. battue    250 Series    650 000 $
3 >  9    Belgrade    T. battue    250 Series    612 000 $
9 > 16    Madrid    T. battue    Masters 1000    5 325 000 $
16 > 23    Nice    Indoor terre battue    250 Series    450 000 $
23 >  6    Roland Garros    T. battue    Gd Chelem
Juin 2010
DATES Â Â Â TOURNOI Â Â Â SURFACE Â Â Â CLASSIFICATION Â Â Â DOTATION Â VAINQUEUR
7 > 13    Halle    Gazon    250 Series    1 080 000 $
7 > 13    Queen’s    Gazon    250 Series    1 030 000 $
13 > 19    Eastbourne    Gazon    250 Series    658 000 $
13 > 19    ‘s-Hertogenbosch    Gazon    250 Series    650 000 $
21 >  4    Wimbledon    Gazon    Gd Chelem
Juillet 2010
DATES Â Â Â TOURNOI Â Â Â SURFACE Â Â Â CLASSIFICATION Â Â Â DOTATION Â VAINQUEUR
5 > 11    Newport    Gazon    250 Series    500 000 $
9 > 11 Â Â Â Coupe Davis Quarts de Finale
12 > 18    Stuttgart    T. battue    250 Series    650 000 $
12 > 18    Bastad    T. battue    250 Series    650 000 $
19 > 25    Hambourg    T. battue    500 Series    1 115 000 $
25 >  1    Gstaad    T. battue    250 Series    650 000 $
26 >  1    Los Angeles    Dur    250 Series    700 000 $
26 >  1    Umag    T. battue    250 Series    650 000 $
aout 2010
DATES Â Â Â TOURNOI Â Â Â SURFACE Â Â Â CLASSIFICATION Â Â Â DOTATIONÂ Â VAINQUEUR
1 >  8    Washington    Dur    500 Series    1 402 000 $
9 > 15    Toronto    Dur    Masters 1000    3 000 000 $
15 > 22    Cincinnati    Dur    Masters 1000    3 000 000 $
22 > 28    New Haven    Dur    250 Series    750 000 $
30 > 13    US Open    Dur    Gd Chelem
Septembre 2010
DATES Â Â Â TOURNOI Â Â Â SURFACE Â Â Â CLASSIFICATION Â Â Â DOTATION Â VAINQUEUR
17 > 19 Â Â Â Coupe Davis Demi-Finales
20 > 26    Bucarest    T. battue    250 Series    600 000 $
20 > 26    Metz    Indoor    250 Series    650 000 $
27 >  3    Kuala Lumpur    Indoor    250 Series    947 750 $
27 >  3    Bangkok    Indoor    250 Series    608 500 $
Octobre 2010
DATES Â Â Â TOURNOI Â Â Â SURFACE Â Â Â CLASSIFICATION Â Â Â DOTATION Â VAINQUEUR
4 > 10    Pekin    Dur    500 Series    3 336 500 $
4 > 10    Tokyo    Dur    500 Series    1 226 500 $
10 > 17    Shanghaï    Dur    Masters 1000    5 250 000 $
18 > 24    Stockholm    Indoor    250 Series    865 000 $
18 > 24    Moscou    Indoor    250 Series    1 080 500 $
24 > 31    St-Petersbourg    Indoor    250 Series    750 000 $
25 > 31    Vienne    Indoor    250 Series    935 000 $
25 > 31    Lyon    Indoor    250 Series    935 000 $
31 >  7    Valence    Indoor    500 Series    2 900 000 $
Novembre 2010
DATES Â Â Â TOURNOI Â Â Â SURFACE Â Â Â CLASSIFICATION Â Â Â DOTATION Â VAINQUEUR
1 >  7    Bâle    Indoor    500 Series    2 500 000 $
7 > 14    Open de Paris    Indoor    Masters 1000    4 000 000 $
21 > 27    Masters (Londres)    Indoor    ATP
Décembre 2010
DATES Â Â Â TOURNOI Â Â Â SURFACE Â Â Â CLASSIFICATION Â Â Â DOTATION Â VAINQUEUR
3 >Â Â 5 Â Â Â Coupe Davis Finale