News Sport People Actualité Economie
Classement Slalom géant Sölden 25 Octobre

Slalom géant Sölden 25 Octobre
LE CLASSEMENT
Rang Skieurs Temps
1 Didier CUCHE (SUI) 2′21 »45
2 Ted LIGETY (USA) 2′22 »05 (+0 »60)
3 Carlo JANKA (SUI) 2′22 »40 (+0 »95)
4 Massimiliano BLARDONE (ITA) 2′22 »41 (+0 »96)
5 Benjamin RAICH (AUT) 2′22 »90 (+1 »45)
6 Kjetil JANSRUD (NOR) 2′23 »27 (+1 »82)
7 Jean-Baptiste GRANGE (FRA) 2′23 »87 (+2 »42)
8 Davide SIMONCELLI (ITA) 2′24 »03 (+2 »58)
9 Jean-Philippe ROY (CAN) 2′24 »08 (+2 »63)
10 Cyprien RICHARD (FRA) 2′24 »13 (+2 »68)
11 Alexander PLONER (ITA) 2′24 »24 (+2 »79)
12 Ivica KOSTELIC (CRO) 2′24 »26 (+2 »81)
13 Romed BAUMANN (AUT) 2′24 »37 (+2 »92)
14 Marcel HIRSCHER (AUT) 2′24 »42 (+2 »97)
15 Marc BERTHOD (SUI) 2′24 »48 (+3 »03)
16 Robbie DIXON (CAN) 2′24 »65 (+3 »20)
17 Sandro VILETTA (SUI) 2′24 »71 (+3 »26)
18 Hannes REICHELT (AUT) 2′24 »72 (+3 »27)
19 Truls Ove KARLSEN (NOR) 2′24 »75 (+3 »30)
20 Silvan ZURBRIGGEN (SUI) 2′24 »82 (+3 »37)
21 Alberto SCHIEPPATI (ITA) 2′24 »94 (+3 »49)
22 Steve MISSILLIER (FRA) 2′25 »20 (+3 »75)
23 Thomas FANARA (FRA) 2′25 »29 (+3 »84)
24 Ondrej BANK (RTC) 2′25 »47 (+4 »02)
25 Philipp SCHOERGHOFER (AUT) 2′25 »66 (+4 »21)
26 Leif Kristian HAUGEN (NOR) 2′25 »72 (+4 »27)
27 Stephan GOERGL (AUT) 2′25 »84 (+4 »39)
28 François BOURQUE (CAN) 2′26 »15 (+4 »70)
1ère manche Temps
1 Didier CUCHE 1′09 »89
2 Ted LIGETY 1′10 »25 (+0 »36)
3 Carlo JANKA 1′10 »40 (+0 »51)
4 Massimiliano BLARDONE 1′10 »48 (+0 »59)
5 Benjamin RAICH 1′10 »64 (+0 »75)
6 Aksel Lund SVINDAL 1′11 »01 (+1 »12)
7 Jean-Philippe ROY 1′11 »37 (+1 »48)
8 Jean-Baptiste GRANGE 1′11 »51 (+1 »62)
9 Marcel HIRSCHER 1′11 »57 (+1 »68)
10 Alexander PLONER 1′11 »79 (+1 »90)
11 Kjetil JANSRUD 1′11 »88 (+1 »99)
12 Romed BAUMANN 1′11 »89 (+2 »00)
13 Ivica KOSTELIC 1′11 »94 (+2 »05)
14 Thomas FANARA 1′11 »98 (+2 »09)
14 Cyprien RICHARD 1′11 »98 (+2 »09)
16 Davide SIMONCELLI 1′12 »13 (+2 »24)
17 Philipp SCHOERGHOFER 1′12 »40 (+2 »51)
18 Truls Ove KARLSEN 1′12 »46 (+2 »57)
19 Marc BERTHOD 1′12 »62 (+2 »73)
20 François BOURQUE 1′12 »63 (+2 »74)
21 Stephan GOERGL 1′12 »68 (+2 »79)
22 Hannes REICHELT 1′12 »77 (+2 »88)
23 Silvan ZURBRIGGEN 1′12 »87 (+2 »98)
24 Steve MISSILLIER 1′12 »91 (+3 »02)
25 Leif Kristian HAUGEN 1′12 »97 (+3 »08)
26 Sandro VILETTA 1′13 »01 (+3 »12)
27 Manfred MOELGG 1′13 »07 (+3 »18)
28 Robbie DIXON 1′13 »10 (+3 »21)
29 Ondrej BANK 1′13 »11 (+3 »22)
30 Alberto SCHIEPPATI 1′13 »14 (+3 »25)
31 Tim JITLOFF 1′13 »34 (+3 »45)
32 Tommy FORD 1′13 »40 (+3 »51)
33 Markus LARSSON 1′13 »55 (+3 »66)
34 Brad SPENCE 1′13 »56 (+3 »67)
35 Sébastien PICHOT 1′13 »69 (+3 »80)
36 Christoph GRUBER 1′13 »98 (+4 »09)
37 Jake ZAMANSKY 1′14 »08 (+4 »19)
38 Julien LIZEROUX 1′14 »24 (+4 »35)
39 Jeffrey FRISCH 1′14 »25 (+4 »36)
39 Beat FEUZ 1′14 »25 (+4 »36)
41 Marc GINI 1′14 »37 (+4 »48)
42 Michael GUFLER 1′14 »44 (+4 »55)
43 Werner HEEL 1′14 »68 (+4 »79)
44 Thomas FREY 1′14 »75 (+4 »86)
45 Antonio FANTINO 1′14 »81 (+4 »92)
46 Ami OREILLER 1′14 »92 (+5 »03)
47 Florian SCHEIBER 1′14 »94 (+5 »05)
48 Thomas MERMILLOD BLONDIN 1′15 »00 (+5 »11)
49 Andre MYHRER 1′15 »03 (+5 »14)
50 Alexander HOROSHILOV 1′15 »32 (+5 »43)
51 Adrien THEAUX 1′15 »60 (+5 »71)
52 Niklas RAINER 1′15 »84 (+5 »95)
53 Fritz DOPFER 1′15 »86 (+5 »97)
54 Warner C NICKERSON 1′16 »06 (+6 »17)
55 Jaroslav BABUSIAK 1′16 »08 (+6 »19)
56 Miha KUERNER 1′16 »29 (+6 »40)
57 Filip TREJBAL 1′16 »33 (+6 »44)
58 Paul DE LA CUESTA 1′16 »63 (+6 »74)
59 Tomoya ISHII 1′16 »94 (+7 »05)
60 Christophe ROUX 1′17 »64 (+7 »75)
61 Stefan GEORGIEV 1′18 »55 (+8 »66)
62 Mikail RENZHIN 1′19 »35 (+9 »46)
63 Vitali RUMIANCEV 1′23 »17 (+13 »28)
64 Sare HAMIT 1′27 »18 (+17 »29)
2e manche Temps
1 Kjetil JANSRUD 1′11 »39
2 Robbie DIXON 1′11 »55 (+0 »16)
3 Didier CUCHE 1′11 »56 (+0 »17)
4 Sandro VILETTA 1′11 »70 (+0 »31)
5 Alberto SCHIEPPATI 1′11 »80 (+0 »41)
5 Ted LIGETY 1′11 »80 (+0 »41)
7 Marc BERTHOD 1′11 »86 (+0 »47)
8 Davide SIMONCELLI 1′11 »90 (+0 »51)
9 Massimiliano BLARDONE 1′11 »93 (+0 »54)
10 Silvan ZURBRIGGEN 1′11 »95 (+0 »56)
10 Hannes REICHELT 1′11 »95 (+0 »56)
12 Carlo JANKA 1′12 »00 (+0 »61)
13 Cyprien RICHARD 1′12 »15 (+0 »76)
14 Benjamin RAICH 1′12 »26 (+0 »87)
15 Steve MISSILLIER 1′12 »29 (+0 »90)
15 Truls Ove KARLSEN 1′12 »29 (+0 »90)
17 Ivica KOSTELIC 1′12 »32 (+0 »93)
18 Ondrej BANK 1′12 »36 (+0 »97)
18 Jean-Baptiste GRANGE 1′12 »36 (+0 »97)
20 Alexander PLONER 1′12 »45 (+1 »06)
21 Romed BAUMANN 1′12 »48 (+1 »09)
22 Jean-Philippe ROY 1′12 »71 (+1 »32)
23 Leif Kristian HAUGEN 1′12 »75 (+1 »36)
24 Marcel HIRSCHER 1′12 »85 (+1 »46)
25 Stephan GOERGL 1′13 »16 (+1 »77)
26 Philipp SCHOERGHOFER 1′13 »26 (+1 »87)
27 Thomas FANARA 1′13 »31 (+1 »92)
28 François BOURQUE 1′13 »52 (+2 »13)
News relatives
- Resultats Slalom géant Beaver Creek 6 Décembre Janka à nouveau (0)
- Ski Alpin Calendrier Saison 2009 – 2010 Slalom, Descente, Super-G, Slalom géant, Combiné (0)
- Slalom géant Val d’Isère 13 Décembre Classement Hirscher au top (0)
- Résultats Descente Beaver Creek 5 Décembre Janka l’ homme en forme (0)
- Classement Super-G Lake Louise 29 Novembre (0)
- Classement Descente Lake Louise 28 Novembre (0)
- Video Zurich vs Real Madrid 2-5 Ligue des champions (0)
Laissez un commentaire sur Classement Slalom géant Sölden 25 Octobre ou souscrivez au flux afin de recevoir les futurs articles directement.



Commentaires sur Classement Slalom géant Sölden 25 Octobre
Pas encore de commentaire.
Laisser un commentaire ci-dessous sur Classement Slalom géant Sölden 25 Octobre