News Sport People Actualité Economie
Classement Slalom Levi 15 Novembre

Slalom Levi 15 Novembre
LE CLASSEMENT
Rang Skieurs Temps
1 Reinfried HERBST (AUT) 1′49 »79
2 Ivica KOSTELIC (CRO) 1′50 »07 (+0 »28)
3 Jean-Baptiste GRANGE (FRA) 1′50 »32 (+0 »53)
4 Mattias HARGIN (SUE) 1′50 »34 (+0 »55)
5 Julien LIZEROUX (FRA) 1′50 »70 (+0 »91)
6 Benjamin RAICH (AUT) 1′50 »77 (+0 »98)
6 Lars MYHRE (NOR) 1′50 »77 (+0 »98)
8 Giorgio ROCCA (ITA) 1′50 »85 (+1 »06)
9 Manfred PRANGER (AUT) 1′50 »98 (+1 »19)
10 Marc GINI (SUI) 1′51 »10 (+1 »31)
11 Andre MYHRER (SUE) 1′51 »20 (+1 »41)
12 Silvan ZURBRIGGEN (SUI) 1′51 »30 (+1 »51)
13 Mitja VALENCIC (SLV) 1′51 »39 (+1 »60)
14 Michael JANYK (CAN) 1′51 »46 (+1 »67)
15 Axel BAECK (SUE) 1′51 »50 (+1 »71)
16 Steve MISSILLIER (FRA) 1′51 »63 (+1 »84)
17 Markus LARSSON (SUE) 1′51 »77 (+1 »98)
18 Ted LIGETY (USA) 1′51 »88 (+2 »09)
19 James COCHRAN (USA) 1′52 »05 (+2 »26)
20 Rainer SCHOENFELDER (AUT) 1′52 »11 (+2 »32)
21 Patrick THALER (ITA) 1′52 »46 (+2 »67)
22 Trevor WHITE (CAN) 1′52 »63 (+2 »84)
23 Alexandre ANSELMET (FRA) 1′52 »77 (+2 »98)
24 Julien COUSINEAU (CAN) 1′53 »64 (+3 »85)
25 Felix NEUREUTHER (ALL) 1′53 »65 (+3 »86)
26 Marcel HIRSCHER (AUT) 1′53 »82 (+4 »03)
1ère manche Temps
1 Andre MYHRER 55 »99
2 Julien LIZEROUX 56 »08 (+0 »09)
3 Jean-Baptiste GRANGE 56 »35 (+0 »36)
4 Reinfried HERBST 56 »42 (+0 »43)
5 Mattias HARGIN 56 »48 (+0 »49)
6 Ivica KOSTELIC 56 »49 (+0 »50)
7 Ted LIGETY 56 »51 (+0 »52)
8 Mario MATT 56 »58 (+0 »59)
9 Giorgio ROCCA 56 »72 (+0 »73)
10 Manfred PRANGER 56 »81 (+0 »82)
11 Steve MISSILLIER 56 »82 (+0 »83)
12 Manfred MOELGG 56 »99 (+1 »00)
13 Benjamin RAICH 57 »02 (+1 »03)
13 Marcel HIRSCHER 57 »02 (+1 »03)
15 Lars MYHRE 57 »24 (+1 »25)
16 Markus LARSSON 57 »25 (+1 »26)
17 Giuliano RAZZOLI 57 »36 (+1 »37)
18 Marc GINI 57 »37 (+1 »38)
19 Silvan ZURBRIGGEN 57 »38 (+1 »39)
20 Michael JANYK 57 »48 (+1 »49)
21 Mitja VALENCIC 57 »49 (+1 »50)
22 Alexandre ANSELMET 57 »52 (+1 »53)
22 Felix NEUREUTHER 57 »52 (+1 »53)
24 Julien COUSINEAU 57 »64 (+1 »65)
25 Rainer SCHOENFELDER 57 »75 (+1 »76)
26 James COCHRAN 57 »81 (+1 »82)
27 Patrick THALER 57 »82 (+1 »83)
28 Axel BAECK 57 »93 (+1 »94)
29 Bode MILLER 57 »95 (+1 »96)
30 Trevor WHITE 58 »05 (+2 »06)
31 Stephan KOGLER 58 »11 (+2 »12)
32 Filip TREJBAL 58 »17 (+2 »18)
33 Brad SPENCE 58 »20 (+2 »21)
34 Truls Ove KARLSEN 58 »28 (+2 »29)
35 Urs IMBODEN 58 »31 (+2 »32)
35 Sandro VILETTA 58 »31 (+2 »32)
37 Cristian DEVILLE 58 »33 (+2 »34)
38 Natko ZRNCIC-DIM 58 »34 (+2 »35)
39 Kentaro MINAGAWA 58 »36 (+2 »37)
39 Patrick BIGGS 58 »36 (+2 »37)
41 Wolfgang HOERL 58 »46 (+2 »47)
42 Ryan SEMPLE 58 »47 (+2 »48)
43 Kilian ALBRECHT 58 »49 (+2 »50)
44 Jens BYGGMARK 58 »55 (+2 »56)
45 Ondrej BANK 58 »58 (+2 »59)
46 Naoki YUASA 58 »59 (+2 »60)
46 Matts OLSSON 58 »59 (+2 »60)
48 Christoph DREIER 58 »63 (+2 »64)
49 Akira SASAKI 58 »71 (+2 »72)
50 Marc BERTHOD 58 »74 (+2 »75)
51 Andreas ROMAR 58 »84 (+2 »85)
52 Fritz DOPFER 58 »85 (+2 »86)
53 Alexander KOLL 59 »05 (+3 »06)
54 Alexander HOROSHILOV 59 »06 (+3 »07)
55 Christof INNERHOFER 59 »07 (+3 »08)
56 Bjoergvin BJOERGVINSSON 59 »14 (+3 »15)
57 Matic SKUBE 59 »18 (+3 »19)
58 Krystof KRYZL 59 »19 (+3 »20)
59 Nolan KASPER 1′00 »03 (+4 »04)
60 Thomas MERMILLOD BLONDIN 1′00′15 (+4 »16)
61 Miha KUERNER 1′00 »30 (+4 »31)
62 Thomas FANARA 1′01 »40 (+5 »41)
63 Nikola CHONGAROV 1′02 »37 (+6 »38)
2e manche Temps
1 Reinfried HERBST 53 »37
2 Lars MYHRE 53 »53 (+0 »16)
3 Axel BAECK 53 »57 (+0 »20)
4 Ivica KOSTELIC 53 »58 (+0 »21)
5 Marc GINI 53 »73 (+0 »36)
6 Benjamin RAICH 53 »75 (+0 »38)
7 Mattias HARGIN 53 »86 (+0 »49)
8 Mitja VALENCIC 53 »90 (+0 »53)
9 Silvan ZURBRIGGEN 53 »92 (+0 »55)
10 Jean-Baptiste GRANGE 53 »97 (+0 »60)
11 Michael JANYK 53 »98 (+0 »61)
12 Giorgio ROCCA 54 »13 (+0 »76)
13 Manfred PRANGER 54 »17 (+0 »80)
14 James COCHRAN 54 »24 (+0 »87)
15 Rainer SCHOENFELDER 54 »36 (+0 »99)
16 Markus LARSSON 54 »52 (+1 »15)
17 Trevor WHITE 54 »58 (+1 »21)
18 Julien LIZEROUX 54 »62 (+1 »25)
19 Patrick THALER 54 »64 (+1 »27)
20 Steve MISSILLIER 54 »81 (+1 »44)
21 Andre MYHRER 55 »21 (+1 »84)
22 Alexandre ANSELMET 55 »25 (+1 »88)
23 Ted LIGETY 55 »37 (+2 »00)
24 Julien COUSINEAU 56 »00 (+2 »63)
25 Felix NEUREUTHER 56 »13 (+2 »76)
26 Marcel HIRSCHER 56 »80 (+3 »43)
News relatives
- Résultats Combiné Beaver Creek 4 Décembre descente Slalom (0)
- Resultats Slalom géant Beaver Creek 6 Décembre Janka à nouveau (0)
- Combiné Val d’Isère 11 Décembre Classement Raich revient (0)
- Slalom géant Val d’Isère 13 Décembre Classement Hirscher au top (0)
- Ski Alpin Calendrier Saison 2009 – 2010 Slalom, Descente, Super-G, Slalom géant, Combiné (0)
- Classement Descente Lake Louise 28 Novembre (0)
- Video Zurich vs Real Madrid 2-5 Ligue des champions (0)
Laissez un commentaire sur Classement Slalom Levi 15 Novembre ou souscrivez au flux afin de recevoir les futurs articles directement.



Commentaires sur Classement Slalom Levi 15 Novembre
Pas encore de commentaire.
Laisser un commentaire ci-dessous sur Classement Slalom Levi 15 Novembre