News Sport People Actualité Economie
Classement Super-G Lake Louise 29 Novembre

Super-G Lake Louise 29 Novembre
LE CLASSEMENT
Rang Skieurs Temps
1 Manuel OSBORNE-PARADIS (CAN) 1′32 »93
2 Benjamin RAICH (AUT) 1′33 »17 (+0 »24)
3 Michael WALCHHOFER (AUT) 1′33 »55 (+0 »62)
4 Erik GUAY (CAN) 1′33 »68 (+0 »75)
5 Robbie DIXON (CAN) 1′33 »72 (+0 »79)
6 Adrien THEAUX (FRA) 1′33 »79 (+0 »86)
6 Carlo JANKA (SUI) 1′33 »79 (+0 »86)
8 Ted LIGETY (USA) 1′33 »87 (+0 »94)
9 Didier DEFAGO (SUI) 1′33 »88 (+0 »95)
10 Didier CUCHE (SUI) 1′33 »92 (+0 »99)
11 Christof INNERHOFER (ITA) 1′34 »00 (+1 »07)
12 Andrew WEIBRECHT (USA) 1′34 »04 (+1 »11)
13 Ivica KOSTELIC (CRO) 1′34 »07 (+1 »14)
14 Aksel Lund SVINDAL (NOR) 1′34 »08 (+1 »15)
15 Marco SULLIVAN (USA) 1′34 »20 (+1 »27)
16 Tobias GRUENENFELDER (SUI) 1′34 »22 (+1 »29)
17 Werner HEEL (ITA) 1′34 »30 (+1 »37)
18 Klaus KROELL (AUT) 1′34 »46 (+1 »53)
18 Georg STREITBERGER (AUT) 1′34 »46 (+1 »53)
20 Ambrosi HOFFMANN (SUI) 1′34 »63 (+1 »70)
21 Tobias STECHERT (ALL) 1′34 »68 (+1 »75)
22 Andreas STRODL (ALL) 1′34 »73 (+1 »80)
23 Erik FISHER (USA) 1′34 »75 (+1 »82)
24 Yannick BERTRAND (FRA) 1′34 »83 (+1 »90)
25 Patrik JAERBYN (SUE) 1′34 »91 (+1 »98)
26 Kjetil JANSRUD (NOR) 1′35 »01 (+2 »08)
27 François BOURQUE (CAN) 1′35 »05 (+2 »12)
28 Florian SCHEIBER (AUT) 1′35 »08 (+2 »15)
29 Jan HUDEC (CAN) 1′35 »11 (+2 »18)
30 Patrick KUENG (SUI) 1′35 »17 (+2 »24)
30 Patrick STAUDACHER (ITA) 1′35 »17 (+2 »24)
32 Ales GORZA (SLV) 1′35 »20 (+2 »27)
33 Silvan ZURBRIGGEN (SUI) 1′35 »26 (+2 »33)
34 Pierre-Louis HELIE (CAN) 1′35 »33 (+2 »40)
35 Pierre-Emmanuel DALCIN (FRA) 1′35 »40 (+2 »47)
36 Hans OLSSON (SUE) 1′35 »44 (+2 »51)
37 Natko ZRNCIC-DIM (CRO) 1′35 »53 (+2 »60)
38 Andrej JERMAN (SLV) 1′35 »55 (+2 »62)
39 Bode MILLER (USA) 1′35 »57 (+2 »64)
40 Lars MYHRE (NOR) 1′35 »59 (+2 »66)
41 Mario SCHEIBER (AUT) 1′35 »60 (+2 »67)
42 Jeremy TRANSUE (USA) 1′35 »87 (+2 »94)
43 Beat FEUZ (SUI) 1′36 »07 (+3 »14)
44 Petr ZAHROBSKY (RTC) 1′36 »10 (+3 »17)
45 Rok PERKO (SLV) 1′36 »25 (+3 »32)
46 Manfred MOELGG (ITA) 1′36 »26 (+3 »33)
47 Douglas CRAWFORD (GBR) 1′36 »37 (+3 »44)
48 Alexander HOROSHILOV (RUS) 1′37 »10 (+4 »17)
49 Paul DE LA CUESTA (ESP) 1′37 »39 (+4 »46)
50 Jaroslav BABUSIAK (SLQ) 1′39 »84 (+6 »91)
51 Stefan GEORGIEV (BUL) 1′39 »89 (+6 »96)
News relatives
- Ski Alpin Calendrier Saison 2009 – 2010 Slalom, Descente, Super-G, Slalom géant, Combiné (0)
- Resultats Slalom géant Beaver Creek 6 Décembre Janka à nouveau (0)
- Résultats Descente Beaver Creek 5 Décembre Janka l’ homme en forme (0)
- Classement Descente Lake Louise 28 Novembre (0)
- Super-G Val d’Isère 12 Décembre Classement Victoire WALCHHOFER (0)
- Super-G Val Gardena 18 Décembre Classement Svindal devant (0)
- Résultats Combiné Beaver Creek 4 Décembre descente Slalom (0)
Laissez un commentaire sur Classement Super-G Lake Louise 29 Novembre ou souscrivez au flux afin de recevoir les futurs articles directement.



Commentaires sur Classement Super-G Lake Louise 29 Novembre
Pas encore de commentaire.
Laisser un commentaire ci-dessous sur Classement Super-G Lake Louise 29 Novembre