Combiné Val d’Isère 11 Décembre Classement Raich revient

federation de ski

Combiné Val d’Isère 11 Décembre
LE CLASSEMENT
Rang Skieurs Temps
1 Benjamin RAICH (AUT) 2’07 »71
2 Marcel HIRSCHER (AUT) 2’08 »60 (+0 »89)
3 Manfred MOELGG (ITA) 2’09 »26 (+1 »55)

3 Romed BAUMANN (AUT) 2’09 »26 (+1 »55)
5 Bode MILLER (USA) 2’09 »40 (+1 »69)
6 Markus LARSSON (SUE) 2’09 »44 (+1 »73)
7 Sandro VILETTA (SUI) 2’09 »49 (+1 »78)
8 Ivica KOSTELIC (CRO) 2’09 »55 (+1 »84)
9 Aksel Lund SVINDAL (NOR) 2’09 »63 (+1 »92)
10 Silvan ZURBRIGGEN (SUI) 2’09 »85 (+2 »14)
11 Philipp SCHOERGHOFER (AUT) 2’10 »06 (+2 »35)
12 Natko ZRNCIC-DIM (CRO) 2’10 »08 (+2 »37)
13 Sébastien PICHOT (FRA) 2’10 »20 (+2 »49)
14 Christof INNERHOFER (ITA) 2’10 »77 (+3 »06)
15 Adrien THEAUX (FRA) 2’11 »13 (+3 »42)
16 Niklas RAINER (SUE) 2’11 »14 (+3 »43)
16 Werner HEEL (ITA) 2’11 »14 (+3 »43)
18 Michael WALCHHOFER (AUT) 2’11 »30 (+3 »59)
19 Aronne PIERUZ (ITA) 2’11 »83 (+4 »12)
20 Stefan Johann THANEI (ITA) 2’12 »04 (+4 »33)
21 Dominik PARIS (ITA) 2’12 »22 (+4 »51)
22 Beat FEUZ (SUI) 2’12 »26 (+4 »55)
23 Joachim PUCHNER (AUT) 2’12 »43 (+4 »72)
24 Alexander HOROSHILOV (RUS) 2’12 »48 (+4 »77)
25 Julien LIZEROUX (FRA) 2’12 »49 (+4 »78)
26 Andrej SPORN (SLV) 2’13 »09 (+5 »38)
27 Lars MYHRE (NOR) 2’13 »16 (+5 »45)
28 Alexandre BOUILLOT (FRA) 2’14 »03 (+6 »32)
29 Truls Ove KARLSEN (NOR) 2’14 »19 (+6 »48)
30 Florian SCHEIBER (AUT) 2’14 »40 (+6 »69)
31 Andrej JERMAN (SLV) 2’14 »99 (+7 »28)
32 Dalibor SAMSAL (CRO) 2’15 »63 (+7 »92)
33 Cristian Javier SIMARI BIRKNER (ARG) 2’15 »86 (+8 »15)
34 Ralf KREUZER (SUI) 2’16 »17 (+8 »46)
35 Michael JANYK (CAN) 2’17 »14 (+9 »43)
36 Marc BERTHOD (SUI) 2’17 »46 (+9 »75)
37 Stefan GEORGIEV (BUL) 2’18 »83 (+11 »12)
38 Patrick STAUDACHER (ITA) 2’23 »19 (+15 »48)
39 Frederik VAN BUYNDER (BEL) 2’25 »06 (+17 »35)

Super-G Temps
1 Sandro VILETTA 1’17 »09
2 Carlo JANKA 1’17 »30 (+0 »21)
3 Marcel HIRSCHER 1’17 »48 (+0 »39)

4 Benjamin RAICH 1’17 »77 (+0 »68)
5 Aksel Lund SVINDAL 1’18 »00 (+0 »91)
6 Romed BAUMANN 1’18 »15 (+1 »06)
7 Werner HEEL 1’18 »17 (+1 »08)
8 Patrick STAUDACHER 1’18 »26 (+1 »17)
9 Bode MILLER 1’18 »36 (+1 »27)
10 Sébastien PICHOT 1’18 »40 (+1 »31)
11 Didier CUCHE 1’18 »41 (+1 »32)
12 Ivica KOSTELIC 1’18 »65 (+1 »56)
13 Ted LIGETY 1’18 »72 (+1 »63)
14 Markus LARSSON 1’18 »81 (+1 »72)
15 Michael WALCHHOFER 1’18 »88 (+1 »79)
15 Manfred MOELGG 1’18 »88 (+1 »79)
17 Christof INNERHOFER 1’19 »06 (+1 »97)
18 Mario SCHEIBER 1’19 »15 (+2 »06)
19 Didier DEFAGO 1’19 »23 (+2 »14)
20 Stefan Johann THANEI 1’19 »24 (+2 »15)
21 Adrien THEAUX 1’19 »26 (+2 »17)
21 Natko ZRNCIC-DIM 1’19 »26 (+2 »17)
23 Silvan ZURBRIGGEN 1’19 »36 (+2 »27)
24 Niklas RAINER 1’19 »46 (+2 »37)
25 Joachim PUCHNER 1’19 »84 (+2 »75)
26 Andrej SPORN 1’19 »85 (+2 »76)
27 Beat FEUZ 1’19 »94 (+2 »85)
28 Dominik PARIS 1’20 »04 (+2 »95)
29 Philipp SCHOERGHOFER 1’20 »07 (+2 »98)
30 Aronne PIERUZ 1’20 »20 (+3 »11)
31 Alexander HOROSHILOV 1’20 »47 (+3 »38)
32 Ralf KREUZER 1’20 »52 (+3 »43)
33 Florian SCHEIBER 1’20 »53 (+3 »44)
34 Truls Ove KARLSEN 1’20 »60 (+3 »51)
35 Lars MYHRE 1’20 »66 (+3 »57)
36 Ondrej BANK 1’20 »74 (+3 »65)
37 Alexandre BOUILLOT 1’20 »78 (+3 »69)
38 Andrej JERMAN 1’20 »83 (+3 »74)
39 Marc BERTHOD 1’20 »89 (+3 »80)
40 Gauthier DE TESSIERES 1’20 »90 (+3 »81)
41 Klaus KROELL 1’20 »96 (+3 »87)
42 Patrick KUENG 1’21 »00 (+3 »91)
43 Julien LIZEROUX 1’21 »07 (+3 »98)
44 Ryan SEMPLE 1’21 »45 (+4 »36)
45 Stephan KEPPLER 1’21 »47 (+4 »38)
46 Krystof KRYZL 1’21 »57 (+4 »48)
47 Cristian Javier SIMARI BIRKNER 1’21 »84 (+4 »75)
48 Andrej KRIZAJ 1’21 »87 (+4 »78)
48 Filip TREJBAL 1’21 »87 (+4 »78)
50 Yannick BERTRAND 1’22 »08 (+4 »99)
51 Pierre-Louis HELIE 1’22 »32 (+5 »23)
52 Bostjan KLINE 1’22 »68 (+5 »59)
53 Marco BUECHEL 1’23 »10 (+6 »01)
54 Roger VIDOSA 1’23 »11 (+6 »02)
55 Dalibor SAMSAL 1’23 »41 (+6 »32)
56 Jaroslav BABUSIAK 1’23 »42 (+6 »33)
57 Stefan GEORGIEV 1’23 »70 (+6 »61)
58 Michael JANYK 1’25 »66 (+8 »57)
59 Frederik VAN BUYNDER 1’27 »46 (+10 »37)

Slalom Temps
1 Benjamin RAICH 49 »94
2 Philipp SCHOERGHOFER 49 »99 (+0 »05)
3 Manfred MOELGG 50 »38 (+0 »44)

4 Silvan ZURBRIGGEN 50 »49 (+0 »55)
5 Markus LARSSON 50 »63 (+0 »69)
6 Natko ZRNCIC-DIM 50 »82 (+0 »88)
7 Ivica KOSTELIC 50 »90 (+0 »96)
8 Bode MILLER 51 »04 (+1 »10)
9 Romed BAUMANN 51 »11 (+1 »17)
10 Marcel HIRSCHER 51 »12 (+1 »18)
11 Julien LIZEROUX 51 »42 (+1 »48)
12 Michael JANYK 51 »48 (+1 »54)
13 Aksel Lund SVINDAL 51 »63 (+1 »69)
13 Aronne PIERUZ 51 »63 (+1 »69)
15 Niklas RAINER 51 »68 (+1 »74)
16 Christof INNERHOFER 51 »71 (+1 »77)
17 Sébastien PICHOT 51 »80 (+1 »86)
18 Adrien THEAUX 51 »87 (+1 »93)
19 Alexander HOROSHILOV 52 »01 (+2 »07)
20 Dominik PARIS 52 »18 (+2 »24)
21 Dalibor SAMSAL 52 »22 (+2 »28)
22 Beat FEUZ 52 »32 (+2 »38)
23 Sandro VILETTA 52 »40 (+2 »46)
24 Michael WALCHHOFER 52 »42 (+2 »48)
25 Lars MYHRE 52 »50 (+2 »56)
26 Joachim PUCHNER 52 »59 (+2 »65)
27 Stefan Johann THANEI 52 »80 (+2 »86)
28 Werner HEEL 52 »97 (+3 »03)
29 Andrej SPORN 53 »24 (+3 »30)
30 Alexandre BOUILLOT 53 »25 (+3 »31)
31 Truls Ove KARLSEN 53 »59 (+3 »65)
32 Florian SCHEIBER 53 »87 (+3 »93)
33 Cristian Javier SIMARI BIRKNER 54 »02 (+4 »08)
34 Andrej JERMAN 54 »16 (+4 »22)
35 Stefan GEORGIEV 55 »13 (+5 »19)
36 Ralf KREUZER 55 »65 (+5 »71)
37 Marc BERTHOD 56 »57 (+6 »63)
38 Frederik VAN BUYNDER 57 »60 (+7 »66)
39 Patrick STAUDACHER 1’04 »93 (+14 »99)

Sur le même sujet

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.