Liga – classement equipes apres la 6eme Journee

liga1     FC Barcelone 18     6     6     0     0     17     3     14
2     Real Madrid 15     5     5     0     0     16     2     14
3     FC Séville 12     5     4     0     1     12     3     9
4     Deportivo La Corogne 12     6     4     0     2     10     6     4
5     Real Majorque     10     5     3     1     1     10     3     7
6     Athletic Bilbao     9     5     3     0     2     5     7     -2
7     Valence CF     8     5     2     2     1     11     9     2
8     Real Saragosse     7     6     2     1     3     8     9     -1
9     Osasuna     7     5     2     1     2     5     6     -1
10     Espanyol Barcelone     7     5     2     1     2     5     7     -2
11     Almeria     6     6     1     3     2     5     6     -1
12     Atletico Madrid     6     6     1     3     2     9     14     -5
13     Tenerife     6     6     2     0     4     3     10     -7
14     Getafe     6     5     2     0     3     7     8     -1
15     Sporting Gijon     5     5     1     2     2     4     7     -3
16     Racing Santander     5     5     1     2     2     7     12     -5
17     Real Valladolid     4     5     1     1     3     5     10     -5
18     Malaga     3     5     1     0     4     5     7     -2
19     Villarreal     2     5     0     2     3     4     8     -4
20     Xerez     1     5     0     1     4     0     11     -11

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.