News Sport People Actualité Economie
Ligue 2 : classement des buteurs apres la 9eme Journee
1 Giroud Olivier (Tours FC) 7 8 0.88
2 Modeste Anthony (Angers) 6 9 0.67
- Gimbert Ghislain (Vannes OC) 6 9 0.67
4 Gaffory Christophe (Bastia) 5 8 0.63
- Roux Nolan (Brest) 5 9 0.56
- Gueye Magaye (Strasbourg) 5 9 0.56
7 Kinkela Christian (AC Ajaccio) 4 9 0.44
- Constant Kévin (Châteauroux) 4 9 0.44
- Ribas Sebastian (Dijon) 4 9 0.44
- Klasnic Ivan (Nantes) 4 5 0.80
- N’Diaye Tenema (Nantes) 4 7 0.57
- Mandrichi Jean-Jacques (Nîmes) 4 8 0.50
13 Viale Julien (AC Ajaccio) 3 9 0.33
- Toudic Julien (Caen) 3 8 0.38
- Yatabaré Mustapha (Clermont Foot) 3 9 0.33
- Mesloub Walid (Istres) 3 9 0.33
- Hamouma Romain (Laval) 3 7 0.43
- Diallo Mamadou (Le Havre) 3 8 0.38
- Darbion Stéphane (Nantes) 3 8 0.38
- Allart Alexis (Sedan) 3 7 0.43
- Fauvergue Nicolas (Strasbourg) 3 7 0.43
22 Rivière Jean-Francois (AC Ajaccio) 2 8 0.25
- Brunel Philippe (Angers) 2 6 0.33
- Diawara Kaba (Arles-Avignon) 2 9 0.22
- Reynaud Romain (Arles-Avignon) 2 9 0.22
- Andre Pierre-Yves (Bastia) 2 8 0.25
- Grougi Bruno (Brest) 2 9 0.22
- Lesoimier Benoit (Brest) 2 9 0.22
- Langil Steven (Caen) 2 9 0.22
- Nivet Benjamin (Caen) 2 9 0.22
- Koné Lamine (Châteauroux) 2 9 0.22
- Scarpelli Mathieu (Guingamp) 2 5 0.40
- Haguy Steve (Laval) 2 9 0.22
- Lamatina Fabien (Laval) 2 2 1.00
- Lebouc Jérôme (Laval) 2 8 0.25
- Nikezic Nikola (Le Havre) 2 6 0.33
- Bourgeois Thibaut (Metz) 2 6 0.33
- Cissé Papiss (Metz) 2 9 0.22
- Johansen Pascal (Metz) 2 9 0.22
- Zerka Moncef (Nantes) 2 3 0.67
- Ayité Jonathan (Nîmes) 2 8 0.25
- Mostefa Mehdi (Nîmes) 2 9 0.22
- Henaini Eyemen (Sedan) 2 9 0.22
- Ledy David (Strasbourg) 2 7 0.29
- Atik Fatih (Tours FC) 2 7 0.29
- Yenga Yannick (Tours FC) 2 6 0.33
- Mézague Valéry (Vannes OC) 2 8 0.25
48 Andre Benjamin (AC Ajaccio) 1 9 0.11
- Diaz Kévin (AC Ajaccio) 1 9 0.11
- Grégori Sébastien (AC Ajaccio) 1 3 0.33
- Diers Charles (Angers) 1 6 0.17
- Oniangue Prince (Angers) 1 5 0.20
- Stephan Mickaël (Angers) 1 9 0.11
- Ayasse Thomas (Arles-Avignon) 1 9 0.11
- Ayew Andre (Arles-Avignon) 1 2 0.50
- Cherrad Abdelmalek (Arles-Avignon) 1 7 0.14
- Kali Carlos (Arles-Avignon) 1 6 0.17
- N’Diaye Deme (Arles-Avignon) 1 9 0.11
- Piocelle Sébastien (Arles-Avignon) 1 9 0.11
- Psaume Benjamin (Arles-Avignon) 1 8 0.13
- Adenon Abdou Khaled (Bastia) 1 8 0.13
- Niangbo Guy-Roland (Bastia) 1 8 0.13
- Apanga Moïse (Brest) 1 8 0.13
- Lorenzi Gregory (Brest) 1 6 0.17
- Poyet Romain (Brest) 1 8 0.13
- Barzola Pablo Maximiliano (Caen) 1 9 0.11
- Deroin Anthony (Caen) 1 5 0.20
- El-Arabi Youssef (Caen) 1 6 0.17
- N’Diaye Ismaïla (Caen) 1 6 0.17
- Baldé Abdoulaye (Châteauroux) 1 9 0.11
- Cordonnier Julien (Châteauroux) 1 8 0.13
- Fleurival David (Châteauroux) 1 9 0.11
- Grange Romain (Châteauroux) 1 9 0.11
- Armand Romain (Clermont Foot) 1 6 0.17
- Bockhorni Cédric (Clermont Foot) 1 9 0.11
- Brahimi Yacine (Clermont Foot) 1 9 0.11
- Darchy Samuel (Clermont Foot) 1 7 0.14
- Hamdani Rachid (Clermont Foot) 1 9 0.11
- Haquin Nicolas (Clermont Foot) 1 8 0.13
- Madouni Ahmed Reda (Clermont Foot) 1 7 0.14
- Murcy Mickael (Clermont Foot) 1 5 0.20
- Mandanne Christophe (Dijon) 1 8 0.13
- Mangione Stéphane (Dijon) 1 5 0.20
- Touati Youcef (Dijon) 1 4 0.25
- Zarour Chaher (Dijon) 1 3 0.33
- Allaoui Mustapha (Guingamp) 1 4 0.25
- Bazile Hervé (Guingamp) 1 5 0.20
- El-Jadeyaoui Alharbi (Guingamp) 1 9 0.11
- Grax Sébastien (Guingamp) 1 6 0.17
- Begeorgi Fabrice (Istres) 1 8 0.13
- Ciaravino Romain (Istres) 1 9 0.11
- Doumbia Mamadou (Istres) 1 9 0.11
- Rivière Yohan (Istres) 1 6 0.17
- Chapuis Johann (Laval) 1 9 0.11
- Do Marcolino Fabrice (Laval) 1 9 0.11
- Levrat Fabrice (Laval) 1 6 0.17
- Alla Hassan (Le Havre) 1 8 0.13
- Aït Ben Idir Jamel (Le Havre) 1 8 0.13
- Fofana Gueïda (Le Havre) 1 6 0.17
- Gillet Nicolas (Le Havre) 1 9 0.11
- Hénin Jérémy (Le Havre) 1 8 0.13
- Le Marchand Maxime (Le Havre) 1 8 0.13
- Mendy Victor (Metz) 1 8 0.13
- Pied Jérémy (Metz) 1 9 0.11
- Vivian Matheus (Metz) 1 9 0.11
- Abdoun Djamel (Nantes) 1 8 0.13
- Maréval Rémi (Nantes) 1 7 0.14
- Shereni Harlington (Nantes) 1 6 0.17
- Stosic Miodrag (Nîmes) 1 5 0.20
- Mokaké Markus (Sedan) 1 9 0.11
- Rozic Ante (Sedan) 1 4 0.25
- Scaramozzino Anthony (Sedan) 1 8 0.13
- Gargorov Emil (Strasbourg) 1 4 0.25
- Belaud Gaëtan (Tours FC) 1 4 0.25
- Belghazouani Chahir (Tours FC) 1 7 0.14
- Camara Abdoul Razzagui (Vannes OC) 1 9 0.11
- Kamissoko Biagui (Vannes OC) 1 9 0.11
Sur le même sujet
- Ligue 2 : tous les Resultats et buteurs de la 9eme Journee (0)
- Ligue 2 : classement apres la 9eme Journee (0)
- Ligue 2 : tous les Resultats et buteurs de la 8eme Journee (0)
- Ligue 2 Saison 2009-2010 Resultats Journee 8 (0)
- Ligue 2 Saison 2009-2010 Resultats Journee 7 (0)
- Ligue 2 Saison 2009-2010 Resultats Journee 6 (0)
- LIGUE 2 Resultats et buteurs 16EME JOURNEE 30 Novembre et 1er décembre (0)
Laissez un commentaire sur Ligue 2 : classement des buteurs apres la 9eme Journee ou souscrivez au flux afin de recevoir les futurs articles directement.
Commentaires sur Ligue 2 : classement des buteurs apres la 9eme Journee
Pas encore de commentaire.
Laisser un commentaire ci-dessous sur Ligue 2 : classement des buteurs apres la 9eme Journee