1. Dijon 2Â Â Â 1Â Â Â 1Â Â Â 0Â Â Â 0 – 0Â Â Â 1 – 0
1. Paris Levallois 2Â Â Â 1Â Â Â 1Â Â Â 0Â Â Â 1 – 0Â Â Â 0 – 0
1. Cholet 2Â Â Â 1Â Â Â 1Â Â Â 0Â Â Â 0 – 0Â Â Â 1 – 0
1. Hyères-Toulon 2   1   1   0   1 – 0   0 – 0
1. Le Havre   2   1   1   0   1 – 0   0 – 0
1. Poitiers   2   1   1   0   0 – 0   1 – 0
7. Nancy   1   1   0   1   0 – 1   0 – 0
7. ASVELÂ Â Â 1Â Â Â 1Â Â Â 0Â Â Â 1Â Â Â 0 – 1Â Â Â 0 – 0
7. Gravelines   1   1   0   1   0 – 0   0 – 1
7. Roanne   1   1   0   1   0 – 0   0 – 1
7. Vichy   1   1   0   1   0 – 0   0 – 1
7. Rouen   1   1   0   1   0 – 1   0 – 0
13. Le Mans   0   0   0   0   0 – 0   0 – 0
13. Chalon-sur-Saône   0   0   0   0   0 – 0   0 – 0
13. Strasbourg   0   0   0   0   0 – 0   0 – 0
13. Orléans   0   0   0   0   0 – 0   0 – 0
Pro A LNB – classement apres la 2eme Journee
Laisser un commentaire