Pronostics Resultats Euromillions Cagnotte 15 millions Vendredi 11 juin Combinaison et Numéros gagnants selon Madame Soleil : 12, 15, 29, 33, 48 et étoiles 1 et 4 pour la cagnotte de 15 millions d’ euros
apres le gain des 100 millions le mois dernier par un européens hors de France, Euromillions revient avec un cagnotte ridicule, enfin presque… 15 millions d’ euros
Les numéros gagnants de l’ Euromillions par Madame Soleil comme chaque semaine. Quels chiffres jouer pour gagner la cagnotte de l’ EUROMILLIONS de 15 millions d’euros du 21 mai selon Madame Soleil ?
Numéros gagnants selon Madame Soleil : 12, 15, 29, 33, 48 et étoiles 1 et 4 pour la cagnotte de 15 millions d’ euros du vendredi 11 juin 2010
Numeros Gagnants de la semaine du 14 mai : 1, 17, 31, 43, 47 et étoiles 2 et 3, tirage du vendredi 30 avril et un gagnant de la super cagnotte de plus de 100 millions d’euros.
Numeros Gagnants de la semaine du 7 mai : 3, 22, 24, 25, 36 et étoiles 3 et 8, tirage du vendredi 7 mai et pas de gagnant pour se partager la super cagnotte de 57 millions d’euros.
Numeros Gagnants de la semaine du 23 avril : 3, 7, 8, 43, 46 et étoiles 6 et 8, tirage du vendredi 23 avril et pas de gagnant pour se partager la super cagnotte de 44 millions d’euros.
Numeros Gagnants de la semaine du 16 avril : 7, 11, 17, 26, 40 et étoiles 3 et 9, tirage du vendredi 16 avril et pas de gagnant pour se partager la super cagnotte de 22 millions d’euros.
Numeros Gagnants de la semaine du 9 avril : 7, 21, 23, 24, 44 et étoiles 3 et 4, tirage du vendredi 9 avril et pas de gagnant pour se partager la super cagnotte de 15 millions d’euros.
Cependant si vous voulez jouer les chiffres qui sont le plus ou le moins sortis historiquement (voir statistiques ci-dessous):
Combinaisons la plus sortie: 50, 37, 19, 12, 14 Etoiles 4 et 2
Combinaison la moins sortie : 28, 46, 39, 48 , 27 Etoiles 3 et 6
Statistiques des numéros gagnants et des étoiles gagnantes:
Numéro Nb de sorties % de sorties Derniere sortie Ecart
50 48 14,77 15/01/2010 15
37 41 12,62 26/03/2010 5
19 40 12,31 05/03/2010 8
12 40 12,31 02/04/2010 4
14 39 12 08/01/2010 16
9 39 12 16/04/2010 2
21 38 11,69 09/04/2010 3
4 37 11,38 22/01/2010 14
36 37 11,38 30/04/2010 0
7 37 11,38 23/04/2010 1
11 37 11,38 16/04/2010 2
29 37 11,38 26/02/2010 9
44 36 11,08 09/04/2010 3
26 36 11,08 16/04/2010 2
8 36 11,08 23/04/2010 1
16 35 10,77 26/03/2010 5
25 35 10,77 30/04/2010 0
6 34 10,46 30/04/2010 0
15 34 10,46 27/11/2009 22
38 34 10,46 19/03/2010 6
49 34 10,46 05/03/2010 8
5 34 10,46 12/02/2010 11
1 33 10,15 12/03/2010 7
45 33 10,15 02/04/2010 4
3 33 10,15 23/04/2010 1
30 33 10,15 19/03/2010 6
35 33 10,15 05/02/2010 12
23 32 9,85 09/04/2010 3
18 31 9,54 02/04/2010 4
41 31 9,54 11/12/2009 20
43 31 9,54 23/04/2010 1
40 31 9,54 16/04/2010 2
10 30 9,23 19/03/2010 6
42 30 9,23 26/02/2010 9
47 30 9,23 20/11/2009 23
17 30 9,23 16/04/2010 2
20 30 9,23 11/12/2009 20
22 29 8,92 30/04/2010 0
31 29 8,92 19/02/2010 10
24 29 8,92 30/04/2010 0
34 29 8,92 05/02/2010 12
33 27 8,31 12/03/2010 7
2 27 8,31 17/07/2009 41
13 26 8 27/11/2009 22
32 25 7,69 18/12/2009 19
27 25 7,69 22/01/2010 14
48 24 7,38 20/02/2009 62
39 24 7,38 19/03/2010 6
46 23 7,08 23/04/2010 1
28 19 5,85 19/03/2010 6
Palmarès des étoiles les plus sorties:
4 62 19,08 09/04/2010 3
2 64 19,69 26/03/2010 5
9 66 20,31 16/04/2010 2
8 69 21,23 30/04/2010 0
1 73 22,46 04/12/2009 21
7 73 22,46 19/03/2010 6
5 80 24,62 02/04/2010 4
6 81 24,92 23/04/2010 1
3 82 25,23 30/04/2010 0
et Euromillions Super Cagnotte 44 millions Pronostics Vendredi 23 avril Combinaison et Numeros gagnants