Combiné Beaver Creek 4 Décembre
LE CLASSEMENT
Rang Skieurs Temps
1 Carlo JANKA (SUI) 2’32 »26
2 Didier DEFAGO (SUI) 2’32 »69 (+0 »43)
3 Natko ZRNCIC-DIM (CRO) 2’32 »75 (+0 »49)
4 Jean-Baptiste GRANGE (FRA) 2’32 »83 (+0 »57)
5 Romed BAUMANN (AUT) 2’32 »92 (+0 »66)
6 Aksel Lund SVINDAL (NOR) 2’32 »96 (+0 »70)
7 Benjamin RAICH (AUT) 2’33 »04 (+0 »78)
8 Julien LIZEROUX (FRA) 2’33 »19 (+0 »93)
9 Lars MYHRE (NOR) 2’33 »61 (+1 »35)
10 Sandro VILETTA (SUI) 2’33 »89 (+1 »63)
11 Kjetil JANSRUD (NOR) 2’33 »90 (+1 »64)
12 Werner HEEL (ITA) 2’34 »09 (+1 »83)
13 Christof INNERHOFER (ITA) 2’34 »23 (+1 »97)
14 Thomas MERMILLOD BLONDIN (FRA) 2’34 »31 (+2 »05)
15 Markus LARSSON (SUE) 2’34 »62 (+2 »36)
16 Beat FEUZ (SUI) 2’34 »89 (+2 »63)
17 Johan CLAREY (FRA) 2’35 »09 (+2 »83)
18 Didier CUCHE (SUI) 2’35 »27 (+3 »01)
19 Andrew WEIBRECHT (USA) 2’35 »32 (+3 »06)
20 Joachim PUCHNER (AUT) 2’35 »38 (+3 »12)
21 Sébastien PICHOT (FRA) 2’35 »56 (+3 »30)
22 Felix NEUREUTHER (ALL) 2’35 »61 (+3 »35)
23 Stefan Johann THANEI (ITA) 2’35 »71 (+3 »45)
24 Manfred MOELGG (ITA) 2’35 »89 (+3 »63)
25 Alexander HOROSHILOV (RUS) 2’36 »64 (+4 »38)
26 Dominik PARIS (ITA) 2’37 »25 (+4 »99)
27 Stephan KEPPLER (ALL) 2’38 »57 (+6 »31)
28 Andrej KRIZAJ (SLV) 2’38 »73 (+6 »47)
29 Gasper MARKIC (SLV) 2’39 »05 (+6 »79)
30 Ivan RATKIC (CRO) 2’39 »06 (+6 »80)
31 Daniel ERICSSON (SUE) 2’39 »60 (+7 »34)
32 Jaroslav BABUSIAK (SLQ) 2’40 »83 (+8 »57)
33 Maciej BYDLINSKI (POL) 2’41 »96 (+9 »70)
34 Georgi GEORGIEV (BUL) 2’42 »98 (+10 »72)
Descente Temps
1 Didier DEFAGO 1’44 »19
2 Didier CUCHE 1’44 »44 (+0 »25)
3 Carlo JANKA 1’44 »51 (+0 »32)
4 Patrick KUENG 1’44 »85 (+0 »66)
5 Andrew WEIBRECHT 1’45 »00 (+0 »81)
6 Kjetil JANSRUD 1’45 »03 (+0 »84)
7 Bode MILLER 1’45 »24 (+1 »05)
8 Werner HEEL 1’45 »26 (+1 »07)
9 Aksel Lund SVINDAL 1’45 »35 (+1 »16)
10 Stefan Johann THANEI 1’45 »50 (+1 »31)
11 Patrick STAUDACHER 1’45 »52 (+1 »33)
12 Romed BAUMANN 1’45 »53 (+1 »34)
13 Christof INNERHOFER 1’45 »54 (+1 »35)
14 Ondrej BANK 1’45 »65 (+1 »46)
14 Adrien THEAUX 1’45 »65 (+1 »46)
14 Natko ZRNCIC-DIM 1’45 »65 (+1 »46)
17 Benjamin RAICH 1’45 »66 (+1 »47)
18 Julien LIZEROUX 1’45 »83 (+1 »64)
19 Thomas MERMILLOD BLONDIN 1’45 »89 (+1 »70)
20 Andrej SPORN 1’45 »92 (+1 »73)
21 Silvan ZURBRIGGEN 1’45 »95 (+1 »76)
22 Sébastien PICHOT 1’45 »96 (+1 »77)
23 Jean-Baptiste GRANGE 1’46 »09 (+1 »90)
24 Ted LIGETY 1’46 »21 (+2 »02)
25 Lars MYHRE 1’46 »30 (+2 »11)
26 Sandro VILETTA 1’46 »46 (+2 »27)
27 Johan CLAREY 1’46 »52 (+2 »33)
28 Beat FEUZ 1’46 »54 (+2 »35)
29 Joachim PUCHNER 1’46 »97 (+2 »78)
30 Ralf KREUZER 1’47 »02 (+2 »83)
31 Markus LARSSON 1’47 »08 (+2 »89)
32 Andrej JERMAN 1’47 »34 (+3 »15)
33 Dominik PARIS 1’47 »35 (+3 »16)
34 Stephan KEPPLER 1’47 »66 (+3 »47)
35 Manfred MOELGG 1’47 »72 (+3 »53)
36 Andrej KRIZAJ 1’47 »91 (+3 »72)
37 Alexander HOROSHILOV 1’48 »02 (+3 »83)
38 Felix NEUREUTHER 1’48 »15 (+3 »96)
39 Gasper MARKIC 1’48 »26 (+4 »07)
40 Douglas CRAWFORD 1’48 »27 (+4 »08)
41 Jeremie DURAND 1’48 »63 (+4 »44)
42 Ivan RATKIC 1’48 »68 (+4 »49)
43 Daniel ERICSSON 1’49 »79 (+5 »60)
44 Maciej BYDLINSKI 1’50 »82 (+6 »63)
45 Georgi GEORGIEV 1’51 »57 (+7 »38)
46 Jaroslav BABUSIAK 1’51 »59 (+7 »40)
47 Mikhail TARANENKO 1’52 »44 (+8 »25)
Slalom Temps
1 Jean-Baptiste GRANGE 46 »74
2 Natko ZRNCIC-DIM 47 »10 (+0 »36)
3 Lars MYHRE 47 »31 (+0 »57)
4 Julien LIZEROUX 47 »36 (+0 »62)
5 Benjamin RAICH 47 »38 (+0 »64)
6 Romed BAUMANN 47 »39 (+0 »65)
7 Sandro VILETTA 47 »43 (+0 »69)
8 Felix NEUREUTHER 47 »46 (+0 »72)
9 Markus LARSSON 47″54 (+0 »80)
10 Aksel Lund SVINDAL 47 »61 (+0 »87)
11 Carlo JANKA 47 »75 (+1 »01)
12 Manfred MOELGG 48 »17 (+1 »43)
13 Beat FEUZ 48 »35 (+1 »61)
14 Joachim PUCHNER 48 »41 (+1 »67)
15 Thomas MERMILLOD BLONDIN 48 »42 (+1 »68)
16 Didier DEFAGO 48 »50 (+1 »76)
17 Johan CLAREY 48 »57 (+1 »83)
18 Alexander HOROSHILOV 48 »62 (+1 »88)
19 Christof INNERHOFER 48 »69 (+1 »95)
20 Werner HEEL 48 »83 (+2 »09)
21 Kjetil JANSRUD 48 »87 (+2 »13)
22 Jaroslav BABUSIAK 49 »24 (+2 »50)
23 Sébastien PICHOT 49 »60 (+2 »86)
24 Daniel ERICSSON 49 »81 (+3 »07)
25 Dominik PARIS 49 »90 (+3 »16)
26 Stefan Johann THANEI 50 »21 (+3 »47)
27 Andrew WEIBRECHT 50 »32 (+3 »58)
28 Ivan RATKIC 50 »38 (+3 »64)
29 Gasper MARKIC 50 »79 (+4 »05)
30 Andrej KRIZAJ 50 »82 (+4 »08)
31 Didier CUCHE 50 »83 (+4 »09)
32 Stephan KEPPLER 50 »91 (+4 »17)
33 Maciej BYDLINSKI 51 »14 (+4 »40)
34 Georgi GEORGIEV 51 »41 (+4 »67)