Resultats Descente Beaver Creek 5 Décembre Janka l’ homme en forme

federation de ski

Resultats  Descente Beaver Creek 5 Décembre Janka l’ homme en forme

Descente Beaver Creek 5 Décembre
LE CLASSEMENT
Rang Skieurs Temps
1 Carlo JANKA (SUI) 1’43 »49
2 Didier CUCHE (SUI) 1’43 »51 (+0 »02)
3 Aksel Lund SVINDAL (NOR) 1’43 »53 (+0 »04)

4 Bode MILLER (USA) 1’43 »94 (+0 »45)
5 Michael WALCHHOFER (AUT) 1’43 »95 (+0 »46)
6 Patrick STAUDACHER (ITA) 1’44 »18 (+0 »69)
7 Werner HEEL (ITA) 1’44 »20 (+0 »71)
8 David POISSON (FRA) 1’44 »33 (+0 »84)
9 Didier DEFAGO (SUI) 1’44 »51 (+1 »02)
10 Mario SCHEIBER (AUT) 1’44 »53 (+1 »04)
11 Andrew WEIBRECHT (USA) 1’44 »60 (+1 »11)
12 Hans OLSSON (SUE) 1’44 »82 (+1 »33)
12 Christof INNERHOFER (ITA) 1’44 »82 (+1 »33)
14 Marco SULLIVAN (USA) 1’44 »83 (+1 »34)
15 Klaus KROELL (AUT) 1’44 »93 (+1 »44)
16 Johan CLAREY (FRA) 1’44 »95 (+1 »46)
17 Silvan ZURBRIGGEN (SUI) 1’44 »96 (+1 »47)
18 Andrej JERMAN (SLV) 1’45 »00 (+1 »51)
19 Romed BAUMANN (AUT) 1’45 »02 (+1 »53)
20 Stefan Johann THANEI (ITA) 1’45 »17 (+1 »68)
21 Tobias GRUENENFELDER (SUI) 1’45 »20 (+1 »71)
22 Patrick KUENG (SUI) 1’45 »23 (+1 »74)
23 Kjetil JANSRUD (NOR) 1’45 »25 (+1 »76)
24 Hans GRUGGER (AUT) 1’45 »30 (+1 »81)
25 Ralf KREUZER (SUI) 1’45 »33 (+1 »84)
25 Erik FISHER (USA) 1’45 »33 (+1 »84)
27 Adrien THEAUX (FRA) 1’45 »39 (+1 »90)
28 Manuel OSBORNE-PARADIS (CAN) 1’45 »41 (+1 »92)
29 Erik GUAY (CAN) 1’45 »52 (+2 »03)
30 Georg STREITBERGER (AUT) 1’45 »58 (+2 »09)
31 Steven NYMAN (USA) 1’45 »71 (+2 »22)
32 Marco BUECHEL (LIE) 1’45 »73 (+2 »24)
33 Guillermo FAYED (FRA) 1’45 »81 (+2 »32)
34 Yannick BERTRAND (FRA) 1’45 »84 (+2 »35)
35 Tobias STECHERT (ALL) 1’46 »06 (+2 »57)
36 Dominik PARIS (ITA) 1’46 »16 (+2 »67)
37 Andrej KRIZAJ (SLV) 1’46 »20 (+2 »71)
37 Christoph GRUBER (AUT) 1’46 »20 (+2 »71)
39 Joachim PUCHNER (AUT) 1’46 »54 (+3 »05)
40 Andreas STRODL (ALL) 1’46 »57 (+3 »08)
41 Jeremy TRANSUE (USA) 1’46 »65 (+3 »16)
42 Patrik JAERBYN (SUE) 1’46 »73 (+3 »24)
43 Stephan KEPPLER (ALL) 1’47 »09 (+3 »60)
44 Andrej SPORN (SLV) 1’47 »24 (+3 »75)
45 Peter STRODL (ALL) 1’48 »17 (+4 »68)
46 Michal KLUSAK (POL) 1’51 »45 (+7 »96)
47 Stefan GEORGIEV (BUL) 1’52 »24 (+8 »75)

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.